Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 453 / Energia (Kjul): 1893 |
Greixos | 24,00gr |
De les quals Saturades | 16,00gr |
De les quals Monoisaturades | 7,10 g |
De les quals Polisaturades | 1,50 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 46,00gr |
De les quals Sucres | 8,30gr |
Fibra | 2,40gr |
Proteïnes | 12,00gr |
Sal | 1,10gr |
Àcids grassos |
Croissant París

Descripció del producte:
Des de París amb amor. Un clàssic del nostre aparador. Elaborat amb llargs reposos, ingredients naturals i mantega de la màxima qualitat.
Al·lèrgens:
- Fruits de càscara
- Gluten
- Llet
- Mostassa
- Ou
- Soja
Conté gluten, ou, llet.
Pot contenir traces de soja, fruits de càscara, mostaza.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 453 / Energia (Kjul): 1893 |
Greixos | 24,00gr |
De les quals Saturades | 16,00gr |
De les quals Monoisaturades | 7,10 g |
De les quals Polisaturades | 1,50 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 46,00gr |
De les quals Sucres | 8,30gr |
Fibra | 2,40gr |
Proteïnes | 12,00gr |
Sal | 1,10gr |
Àcids grassos |