Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 463 / Energia (Kjul): 1938 |
Greixos | 23,60gr |
De les quals Saturades | 13,40gr |
De les quals Monoisaturades | 9,20 g |
De les quals Polisaturades | 4,10 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 51,08gr |
De les quals Sucres | 18,30gr |
Fibra | 0,90gr |
Proteïnes | 11,30gr |
Sal | 0,82gr |
Àcids grassos |
Fartons

Descripció del producte:
Xè tu, quins fartons! Bastonet de pasta de full especialitat de terres valencianes coberts de sucre glass.
Al·lèrgens:
- Fruits de càscara
- Gluten
- Llet
- Ou
- Peix
- Sèsam
- Soja
Conté gluten, ou.
Pot contenir traces de peix, soja, llet, fruits de càscara, sèsam.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 463 / Energia (Kjul): 1938 |
Greixos | 23,60gr |
De les quals Saturades | 13,40gr |
De les quals Monoisaturades | 9,20 g |
De les quals Polisaturades | 4,10 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 51,08gr |
De les quals Sucres | 18,30gr |
Fibra | 0,90gr |
Proteïnes | 11,30gr |
Sal | 0,82gr |
Àcids grassos |