Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 398 / Energia (Kjul): 1662 |
Greixos | 23,10gr |
De les quals Saturades | 3,20gr |
De les quals Monoisaturades | 6,80 g |
De les quals Polisaturades | 13,10 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 41,60gr |
De les quals Sucres | 20,30gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteïnes | 5,40gr |
Sal | |
Àcids grassos |
Magdalena clàssica

Descripció del producte:
Un clàssic de qualsevol fleca com cal. Elaborades una a una per nostre forner amb una boníssima màniga de magdalena.
Al·lèrgens:
- Fruits de càscara
- Gluten
- Llet
- Ou
- Sèsam
- Soja
- Tramussos
Conté gluten, ou, soja, llet.
Pot contenir traces de fruits de càscara, sèsam, tramus.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 398 / Energia (Kjul): 1662 |
Greixos | 23,10gr |
De les quals Saturades | 3,20gr |
De les quals Monoisaturades | 6,80 g |
De les quals Polisaturades | 13,10 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 41,60gr |
De les quals Sucres | 20,30gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteïnes | 5,40gr |
Sal | |
Àcids grassos |