Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 380 / Energia (Kjul): 1589 |
Greixos | 22gr |
De les quals Saturades | 3,00gr |
De les quals Monoisaturades | 6,30 g |
De les quals Polisaturades | 12,00 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 39,00gr |
De les quals Sucres | 18,80gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteïnes | 6,10gr |
Sal | 0,88gr |
Àcids grassos |
Magdalena integral

Descripció del producte:
Un clàssic de qualsevol fleca com cal. Elaborades una a una pel nostre forner amb una boníssima màniga de magdalena amb segó.
Al·lèrgens:
- Fruits de càscara
- Gluten
- Llet
- Ou
- Soja
Conté gluten, ou, llet.
Pot contenir traces de soja, fruits de càscara.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 380 / Energia (Kjul): 1589 |
Greixos | 22gr |
De les quals Saturades | 3,00gr |
De les quals Monoisaturades | 6,30 g |
De les quals Polisaturades | 12,00 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 39,00gr |
De les quals Sucres | 18,80gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteïnes | 6,10gr |
Sal | 0,88gr |
Àcids grassos |