Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 282 / Energia (Kjul): 1192 |
Greixos | 5,10gr |
De les quals Saturades | 1,60gr |
De les quals Monoisaturades | 1,80 g |
De les quals Polisaturades | 1,50 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 48,90gr |
De les quals Sucres | 9,70gr |
Fibra | 1,60gr |
Proteïnes | 9,30gr |
Sal | 0,61gr |
Àcids grassos |
Mini brioix

Descripció del producte:
Dolços i tendres brioixos. Petits panets de brioix de textura fresca i esponjosa, imprescindibles per una bona xocolata calenta.
Al·lèrgens:
- Gluten
- Llet
- Ou
- Sèsam
- Soja
Conté gluten, ou, soja.
Pot contenir traces de llet, sèsam.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 282 / Energia (Kjul): 1192 |
Greixos | 5,10gr |
De les quals Saturades | 1,60gr |
De les quals Monoisaturades | 1,80 g |
De les quals Polisaturades | 1,50 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 48,90gr |
De les quals Sucres | 9,70gr |
Fibra | 1,60gr |
Proteïnes | 9,30gr |
Sal | 0,61gr |
Àcids grassos |