Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 439 / Energia (Kjul): 1836 |
Greixos | 27,3gr |
De les quals Saturades | 13,7gr |
De les quals Monoisaturades | 9,4 g |
De les quals Polisaturades | 4,1 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 38,93gr |
De les quals Sucres | 11,4gr |
Fibra | 1,4gr |
Proteïnes | 8,7gr |
Sal | 0,5gr |
Àcids grassos |
Mini ensaimada

Descripció del producte:
L'orgull de les Illes Balears en format mini. Deliciosa pasta danesa en forma d'espiral i recoberta de sucre glass
Al·lèrgens:
- Api
- Fruits de càscara
- Llet
- Ou
- Peix
- Sèsam
- Soja
Conté ou.
Pot contenir traces de peix, soja, llet, fruits de càscara, api, sèsam.
Valor nutricional per 100 gr.* | |
---|---|
Valor energètic | Energia (Kcal): 439 / Energia (Kjul): 1836 |
Greixos | 27,3gr |
De les quals Saturades | 13,7gr |
De les quals Monoisaturades | 9,4 g |
De les quals Polisaturades | 4,1 g |
De les quals Insaturades | |
Hidrats de carboni | 38,93gr |
De les quals Sucres | 11,4gr |
Fibra | 1,4gr |
Proteïnes | 8,7gr |
Sal | 0,5gr |
Àcids grassos |